About Schwerlastanhaenger und Industrieanhaenger und Industriefahrzeuge und Schwerlastregale

        Schade Systemlösungen

              34233 Fuldatal

 Schade Systemlösungen Firmenlogo copyright (c) 2006.
         
 Schwerlastanhänger

Einfachdrehschemel-Lenker 
 

 Schade Systemlösungen Drehschemel Anhänger copyright (c) 2006.  Schade Systemlösungen Drehschemel Anhänger copyright (c) 2006.  Schade Systemlösungen Drehschemel Anhänger copyright (c) 2006.  Schade Systemlösungen Drehschemel Anhänger copyright (c) 2006.
                                 
Maßtabelle von Standardwagen
Änderungen vorbehalten
Tragkraft in kg Ladefläche
L x B in mm
ca. Ladehöhe in mm Rad  Ø
Vollgummi      Luft
Artikel
Nummer
2000 2000 x 1000 535 V 400 50-1001
  2000 x 1000 540 L 415 50-1002
2000 2500 x 1250 535 V 400 50-1003
  2500 x 1250 540 L 415 50-1004
2000 3000 x 1500 540 V 400 50-1005
  3000 x 1500 545 L 415 50-1006
3000 2000 x 1000 535 V 400 50-1007
  2000 x 1000 540 L 415 50-1008
3000 2500 x 1250 535 V 400 50-1009
  2500 x 1250 540 L 415 50-1010
3000 3000 x 1500 540 V 400 50-1011
  3000 x 1500 545 L 415 50-1012
5000 2000 x 1000 540 V 405 50-1013
  2000 x 1000 660 L 550 50-1014
5000 2500 x 1250 540 V 405 50-1015
  2500 x 1250 660 L 550 50-1016
5000 3000 x 1500 545 V 405 50-1017
  3000 x 1500 660 L 550 50-1018
8000 2500 x 1250 590 V 425 50-1019
  3200 x 1600 610 V 425 50-1020
  4000 x 2000 630 V 425 50-1021
  5000 x 2000 630 V 425 50-1022
12000 2500 x 1250 590 V 405 50-1023
  3200 x 1600 610 V 405 50-1024
  4000 x 2000 630 V 405 50-1025
  5000 x 2000 660 V 405 50-1026
16000 2500 x 1250 630 V 425 50-1027
  3200 x 1600 650 V 425 50-1028
  4000 x 2000 670 V 425 50-1029
  5000 x 2000 690 V 425 50-1030
 

Höhere Traglasten, andere Maße oder Ladeflächenbeläge, Bremsen

oder Aufbauten sind auf Anfrage problemlos möglich.